小型高低温交变湿热试验箱


小型高低温交变湿热试验箱产品产数
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-100B-LJS | 450×450×500 | 1180×720×1630 | |
LRHS-150B-LJS | 500×500×600 | 1220×700×1730 | |
LRHS-210B-LJS | 500×700×600 | 1302×920×1650 | |
LRHS-225B-LJS | 500×600×750 | 1300×870×1800 | |
LRHS-260B-LJS | 620×600×700 | 1430×870×1750 | |
LRHS-390B-LJS | 700×700×800 | 1532×920×1900 | |
LRHS-400B-LJS | 500×1000×800 | 1332×1120×1850 |
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
湿度波动 | ±2% | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
标准配置 | 湿球纱布、样品架 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、漏电保护 整体设备欠相/逆相、 整体设备定时、过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体尺寸要求非标定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
获取更多详细产品资料 为你定制完美的解决方案
已有 392 位客户获取了资料热门新闻 Hot News
- 1. 氙灯老化试验机的分类12-16
- 2. 正确认识臭氧老化箱的维12-15
- 3. 臭氧老化试验箱的简易操12-14
- 4. 臭氧老化试验箱的维护处12-13
- 5. 臭氧老化试验箱对橡胶的12-03
- 6. 氙灯老化试验机光强度如12-02
- 7. 臭氧老化箱对试样有什么12-01
- 8. 臭氧老化试验箱的价格会11-30
- 9. 正确选用臭氧老化试验箱11-29
- 10. 臭氧老化试验箱对试样的11-26
- 11. 氙灯老化试验机的相对湿11-25
- 12. 使用臭氧老化箱要注意哪11-24
- 13. 了解臭氧老化试验箱操作11-23
- 14. 氙灯老化试验机体材料老11-22
- 15. 简单的方法就能让臭氧老11-22
联系我们 Contact Us
- 地址:上海市奉贤区展工路888号
- 全国热线:4000 662 888
- 手机:15800749003
- 邮箱:linpin@linpin.com