汽车综合环境试验仓


汽车综合环境试验仓产品产数
主 要 参 数 |
工作室尺寸 | 5500×3000×2800(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 6250×3200×3300(D*W*H)mm | ||||||
温度范围 | -40℃~60℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~80%RH | ||||||
温度变化速率 | 25℃~-40℃≤2.5H 25℃~60℃≤2H | ||||||
温度控制精度 | ±1℃(空载时) | ||||||
温度偏差 | ±2℃(空载时) | ||||||
外箱材质 | 优质拼装库板,美观,易清洁 | ||||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
地板结构 | 防滑不锈钢材,厚度≥3mm,地面承载能力1200kg/轮 | ||||||
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表 | ||||||
感温传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
湿度传感器 | 进口电子式湿度传感器 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
试 验 负 载 |
整车最大尺寸 | 定制 | |||||
最大装备重量 | 定制 | ||||||
发动机最大功率 | 300KW | ||||||
整车最大吸气量 | 720m3/h | ||||||
整车最大排气量 | 3200m3/h | ||||||
整车最大散热量 | 300KW | ||||||
排气管出口最高温度 | 350℃ | ||||||
注: 1.测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
获取更多详细产品资料 为你定制完美的解决方案
已有 392 位客户获取了资料热门新闻 Hot News
- 1. 臭氧老化试验箱对不一样01-18
- 2. 臭氧老化试验箱合理安全01-15
- 3. 延长氙灯老化试验机使用01-14
- 4. 您是否了解臭氧老化箱的01-13
- 5. 臭氧老化试验箱二氧化碳01-12
- 6. 臭氧老化试验箱商品简述01-11
- 7. 臭氧老化试验箱概念以及01-08
- 8. 氙灯老化试验机制冷系统01-07
- 9. 臭氧老化箱的维修保养对01-06
- 10. 被臭氧老化试验箱老化后01-05
- 11. 臭氧老化试验箱的动态拉01-04
- 12. 氙灯老化试验机仿真模拟12-31
- 13. 臭氧老化箱静态数据及动12-30
- 14. 安装臭氧老化试验箱一定12-29
- 15. 臭氧老化试验箱怎样调理12-28
联系我们 Contact Us
- 地址:上海市奉贤区展工路888号
- 全国热线:4000 662 888
- 手机:15800749003
- 邮箱:linpin@linpin.com